Описание значков па панели приборов Шевроле Круз
Стандартный щиток приборов Chevrolet Cruze — обособленный модуль в конструкции автомобиля. Для полноценного информирования водителя присутствуют необходимые датчики, индикаторы и лампочки. Благодаря этому облегчается процесс управления и хода за авто.
Ниже рассмотрены все символы центральной консоли и имеется подробное описание каждого индикатора.
Содержание
Значки на приборной панели Шевроле Круз
Ниже представлено обозначение и расшифровка всех ламп, индикаторов, расположенных на щитке автомобиля.
Номер на фото | Расшифровка |
2 | Критическое падение давления масла в картере двигателя. Если лампа не погасла спустя 5 секунд после запуска мотора – нужно проверить уровень жидкости. |
3 | Стандартный индикатор работоспособности подушек безопасности. |
4 | Имеется только на дизелях и говорит о проблемах в сажевом фильтре машины. |
5 | Этот индикатор означает, что система ЕСП неисправна либо отключена. |
6 | Иммобилайзер сломался. Машина с замком говорит о его активации или повреждении. |
7 | Аккумуляторная батарея разряжена или поврежден привод зарядки. |
8 | Ремень безопасности водителя не пристегнут или имеется поломка в замке. |
10 | Водительская дверь не закрыта. |
12 | Лампа неисправности АБС, если индикатор горит постоянно – обратитесь на СТО. |
13 | селектор коробки передач заблокирован – применяется только на автомате. |
14 | Загорается красным, если система дианамической стабилизации отключена, либо не работает. |
15 | Система контроля тягового усилия отключена. |
16 | Парктроник выключен или поврежден один из датчиков. |
18 | Индикатор работы свечей накаливания. Используется только на дизельных моторах. |
19 | Задние противотуманки включены. |
20/28 | Поворотники включены, также лампы одновременно загораются при активации аварийки. |
21 | Датчик дождя включен. |
22 | Используется только на авто с противотуманками. Лампа загорается при активации прибора. |
25 | Сигнализатор необходимости очередного ТО. |
26 | Дальний свет фар включен. |
27 | Если загорается во время движения – причина скрывается в износе тормозных колодок. |
29 | Знак включения наружного освещения. |
30 | Модуль ЭСУД работает неправильно или поврежден. |
31 | Круиз контроль активирован. |
Ошибки на панели
Для полноты картины приведите описание распространенных неисправностей на щитке.
Номер | Описание |
01 | Необходима замена масла в картере двигателя |
02 | Брелок ключа не считывается, рекомендуется повторно выжать сцепление. |
03 | Уровень антифриза упал ниже нормы, долейте жидкость в радиатор. |
04 | Система кондиционирования не работает нужно перезапустить устройство. |
05 | Рулевая колонка заблокирована. |
07/8 | Аналогично, нужно вынуть ключ зажигания и вставить его снова. |
09 | Нужно остановить силовую установку, повернуть колеса и снова запустить его. |
10 | Тормоза перегрелись, проверьте уровень жидкости в расширительном бачке, |
11 | Тормозные колодки изношены, замените накладки. |
15 | Дополнительный стоп сигнал поломан, нужно проверить исправность лампы. |
16 | Необходимо обслуживание стоп-сигналов. |
17 | Корректор фар головной оптики неисправен или поврежден. |
18 | Система ламп ближнего света фар отказала, либо повреждена. |
19 | Задние ПТФ следует обслужить. |
20 | Ближний свет правой фары не работает. |
21/22 | Неисправны передние габариты. |
23 | Лампы заднего хода повреждены |
24 | Подсветка номерного знака повреждена или неправильно работает. |
25-28 | Поломки в системах поворотников. |
29 | Стоп сигнал прицепа поврежден, либо не подключен. |
30 | Задний ход прицепного устройства неисправен. |
31/32 | Поломаны поворотники прицепа. |
33/34 | Ошибка ПТФ/основных фар прицепного устройства. |
35 | Радиобрелок не работает. |
48 | Линза обзора боковой мертвой зоны загрязнена, что снижает видимость. |
54 | Применяется только на дизельных моторах и говорит о том, что в топливе обнаружена вода. |
55 | Сажевый фильтр забит или неисправен. |
59-62 | Поломки системы стеклоподъемников. |
65 | Машина указывает на попытку взлома. |
66 | Противоугонная система повреждена. |
67 | Замок рулевой колонки поврежден или изношен. |
68 | Необходимо обслужить ГУР. |
70 | Регулятор дорожного просвета сломался. |
75 | Кондиционер давно не обслуживался. |
76 | Модуль обзора мертвой зоны требует обслуживания. |
78 | Устройство защиты пешеходов повреждено. |
79 | Уровень масла в картере двигателя слишком низкий. |
80 | Необходимо заменить масло в коробке передач. |
81 | Трансмиссия требует ТО. |
82 | Подошел интервал обслуживания двигателя – нужно заменить масло. |
84 | Мощность силовой установки критически снизилась. |
89 | Термостат системы охлаждения ДВС сломан. |
91 | Вставьте ключ в замок зажигания. |
92 | Код ключа не считывается компьютером. |
94 | Селектор АКПП не переведен в режим Р при остановке машины. |
95 | Нужно обслужить подушки безопасности. |
99 | Система защиты пешеходов отключена. |
134 | Неполадки в радаре парктроника. |
136 | Парковочный радар не работает как нужно, рекомендуется обратиться на СТО. |
Не работает панель приборов Chevrolet Cruze
Проверьте узлы.
- Предохранитель устройства, установленный под панелью.
- Контактные группы и проводку модуля.
- Если все элементы конструкции в порядке, следует проверить саму приборку.
Не горит приборка
Аналогично проверяется схема проводки и подключения щитка, если пропала подсветка.
Моргает приборка Круза
Неправильная работа панели часто вызывается отходящими контактами на колодках клемм. Следует разобрать и почистить элементы от окислов, возможного налета или ржавчины.
Также причиной мигания приборки может стать расшатывание контактных групп и ослабление их прижима. Для удаления проблемы, нужно заменить колодки.
Круз: не крутит стартер и гаснет приборка
Проверьте зарядку аккумулятора. Это яркий признак того, что АКБ безнадежно сел.
Чтобы устранить проблему просада напряжения при проворачивании ключа достаточно зарядить батарею или заменить ее на исправную.
Снятие и разборка приборки
Чтобы разобрать щиток, выполните последовательность действий.
- Полностью обесточить автомобиль.
- Демонтировать облицовку панели путем отщелкивания пластиковых клипс.
- Далее нужно выкрутить 4 крепежных винта приборной доски.
- После этого, панель нужно потянуть на себя.
- Дальше открывается доступ к контактным группам проводки. Их нужно отсоединить и полностью снять деталь с машины.
Сборка модуля выполняется в обратной последовательности.
Итог
Панель Круза информативна и удобна в эксплуатации. Индикаторы и указатели обеспечивают водителю полный контроль автомобиля во время движения.